
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72562** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV46461** -贈點8,000 點 | No.4 LV71027** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV72675** -贈點5,000 點 | No.7 LV71323** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73476** -贈點2,000 點 | No.10 LV73476** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-11-29 | 19:58 | 20:56 | 58 分鐘 |
2 | 00:00 | 08:11 | 491 分鐘 | |
3 | 2023-11-28 | 20:12 | 23:59 | 228 分鐘 |
4 | 06:51 | 10:30 | 220 分鐘 | |
5 | 05:38 | 06:49 | 71 分鐘 | |
6 | 03:56 | 05:32 | 96 分鐘 | |
7 | 00:00 | 03:39 | 219 分鐘 | |
8 | 2023-11-27 | 19:35 | 23:59 | 264 分鐘 |
9 | 00:00 | 10:53 | 653 分鐘 | |
10 | 2023-11-26 | 20:33 | 23:59 | 206 分鐘 |
11 | 18:19 | 20:04 | 105 分鐘 | |
12 | 00:00 | 00:04 | 5 分鐘 | |
13 | 2023-11-25 | 23:56 | 23:59 | 3 分鐘 |
14 | 22:18 | 23:45 | 86 分鐘 | |
15 | 17:44 | 22:17 | 273 分鐘 | |
16 | 13:59 | 14:02 | 2 分鐘 | |
17 | 03:13 | 03:23 | 10 分鐘 | |
18 | 02:37 | 02:45 | 8 分鐘 | |
19 | 02:26 | 02:34 | 7 分鐘 | |
20 | 2023-11-24 | 20:58 | 22:00 | 62 分鐘 |
21 | 03:38 | 06:06 | 148 分鐘 | |
22 | 00:00 | 03:29 | 209 分鐘 | |
23 | 2023-11-23 | 23:27 | 23:59 | 32 分鐘 |
24 | 22:05 | 23:22 | 78 分鐘 | |
25 | 05:17 | 08:45 | 207 分鐘 | |
26 | 00:00 | 05:03 | 304 分鐘 | |
27 | 2023-11-22 | 23:56 | 23:59 | 4 分鐘 |
28 | 05:08 | 07:24 | 137 分鐘 | |
29 | 03:48 | 05:04 | 76 分鐘 | |
30 | 00:02 | 03:32 | 209 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 efu086.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
