
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72562** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV46461** -贈點8,000 點 | No.4 LV71027** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV72675** -贈點5,000 點 | No.7 LV71323** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73476** -贈點2,000 點 | No.10 LV73476** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-11-06 | 17:25 | 17:45 | 21 分鐘 |
2 | 16:58 | 17:09 | 10 分鐘 | |
3 | 16:26 | 16:49 | 23 分鐘 | |
4 | 16:17 | 16:24 | 7 分鐘 | |
5 | 16:05 | 16:12 | 8 分鐘 | |
6 | 15:42 | 15:50 | 7 分鐘 | |
7 | 15:35 | 15:39 | 4 分鐘 | |
8 | 15:18 | 15:32 | 14 分鐘 | |
9 | 05:14 | 05:43 | 29 分鐘 | |
10 | 00:00 | 00:00 | 0 分鐘 | |
11 | 2023-11-05 | 23:35 | 23:59 | 25 分鐘 |
12 | 23:11 | 23:32 | 21 分鐘 | |
13 | 21:10 | 21:35 | 25 分鐘 | |
14 | 20:24 | 20:48 | 24 分鐘 | |
15 | 20:09 | 20:17 | 8 分鐘 | |
16 | 18:54 | 20:02 | 67 分鐘 | |
17 | 18:27 | 18:51 | 24 分鐘 | |
18 | 18:19 | 18:20 | 1 分鐘 | |
19 | 17:12 | 17:54 | 42 分鐘 | |
20 | 16:56 | 17:04 | 7 分鐘 | |
21 | 16:41 | 16:47 | 5 分鐘 | |
22 | 16:18 | 16:34 | 16 分鐘 | |
23 | 16:09 | 16:13 | 3 分鐘 | |
24 | 15:56 | 16:03 | 8 分鐘 | |
25 | 15:35 | 15:37 | 2 分鐘 | |
26 | 15:05 | 15:18 | 13 分鐘 | |
27 | 14:44 | 14:53 | 9 分鐘 | |
28 | 14:22 | 14:38 | 16 分鐘 | |
29 | 14:01 | 14:09 | 8 分鐘 | |
30 | 00:52 | 01:42 | 50 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 efu086.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
