
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72562** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV46461** -贈點8,000 點 | No.4 LV71027** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV72675** -贈點5,000 點 | No.7 LV71323** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73476** -贈點2,000 點 | No.10 LV73476** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-11-29 | 12:16 | 20:10 | 474 分鐘 |
2 | 00:00 | 02:02 | 122 分鐘 | |
3 | 2023-11-28 | 20:55 | 23:59 | 185 分鐘 |
4 | 11:56 | 17:45 | 349 分鐘 | |
5 | 11:27 | 11:48 | 21 分鐘 | |
6 | 00:00 | 01:44 | 104 分鐘 | |
7 | 2023-11-27 | 20:13 | 23:59 | 227 分鐘 |
8 | 10:19 | 17:23 | 424 分鐘 | |
9 | 00:50 | 02:21 | 92 分鐘 | |
10 | 2023-11-26 | 15:43 | 19:36 | 233 分鐘 |
11 | 15:41 | 15:41 | 0 分鐘 | |
12 | 15:26 | 15:35 | 9 分鐘 | |
13 | 00:00 | 02:48 | 168 分鐘 | |
14 | 2023-11-25 | 22:32 | 23:59 | 87 分鐘 |
15 | 13:43 | 18:54 | 311 分鐘 | |
16 | 00:00 | 03:05 | 185 分鐘 | |
17 | 2023-11-24 | 22:16 | 23:59 | 104 分鐘 |
18 | 11:15 | 13:25 | 130 分鐘 | |
19 | 00:00 | 02:48 | 169 分鐘 | |
20 | 2023-11-23 | 22:36 | 23:59 | 84 分鐘 |
21 | 12:46 | 19:08 | 382 分鐘 | |
22 | 00:00 | 01:50 | 110 分鐘 | |
23 | 2023-11-22 | 21:59 | 23:59 | 121 分鐘 |
24 | 14:49 | 20:55 | 366 分鐘 | |
25 | 00:00 | 00:56 | 56 分鐘 | |
26 | 2023-11-21 | 14:39 | 23:59 | 561 分鐘 |
27 | 00:00 | 01:16 | 76 分鐘 | |
28 | 2023-11-20 | 19:43 | 23:59 | 256 分鐘 |
29 | 14:42 | 17:37 | 176 分鐘 | |
30 | 00:00 | 02:04 | 124 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 efu086.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
