
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72562** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV46461** -贈點8,000 點 | No.4 LV71027** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV72675** -贈點5,000 點 | No.7 LV71323** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73476** -贈點2,000 點 | No.10 LV73476** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-11-29 | 14:46 | 16:53 | 127 分鐘 |
2 | 10:14 | 10:35 | 20 分鐘 | |
3 | 10:06 | 10:09 | 3 分鐘 | |
4 | 2023-11-28 | 23:24 | 23:47 | 23 分鐘 |
5 | 22:57 | 23:23 | 26 分鐘 | |
6 | 17:47 | 18:22 | 35 分鐘 | |
7 | 17:06 | 17:43 | 37 分鐘 | |
8 | 12:30 | 13:15 | 45 分鐘 | |
9 | 08:59 | 12:01 | 182 分鐘 | |
10 | 00:14 | 00:24 | 10 分鐘 | |
11 | 2023-11-27 | 23:05 | 23:21 | 16 分鐘 |
12 | 14:38 | 17:06 | 148 分鐘 | |
13 | 12:31 | 12:51 | 21 分鐘 | |
14 | 09:45 | 12:04 | 139 分鐘 | |
15 | 00:31 | 02:16 | 105 分鐘 | |
16 | 00:03 | 00:26 | 23 分鐘 | |
17 | 2023-11-26 | 21:47 | 22:18 | 31 分鐘 |
18 | 19:27 | 19:29 | 1 分鐘 | |
19 | 11:25 | 13:08 | 103 分鐘 | |
20 | 08:09 | 08:43 | 34 分鐘 | |
21 | 00:00 | 04:21 | 261 分鐘 | |
22 | 2023-11-25 | 23:33 | 23:59 | 26 分鐘 |
23 | 15:39 | 18:31 | 171 分鐘 | |
24 | 14:45 | 15:24 | 39 分鐘 | |
25 | 10:28 | 12:31 | 123 分鐘 | |
26 | 10:15 | 10:18 | 3 分鐘 | |
27 | 00:39 | 02:19 | 100 分鐘 | |
28 | 2023-11-24 | 16:02 | 16:41 | 39 分鐘 |
29 | 13:19 | 14:50 | 91 分鐘 | |
30 | 09:13 | 12:09 | 176 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 efu086.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
