
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72562** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV46461** -贈點8,000 點 | No.4 LV71027** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV72675** -贈點5,000 點 | No.7 LV71323** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73476** -贈點2,000 點 | No.10 LV73476** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-11-29 | 00:00 | 02:37 | 158 分鐘 |
2 | 2023-11-28 | 22:17 | 23:59 | 102 分鐘 |
3 | 00:00 | 05:21 | 321 分鐘 | |
4 | 2023-11-27 | 22:37 | 23:59 | 82 分鐘 |
5 | 03:47 | 05:22 | 94 分鐘 | |
6 | 01:24 | 03:42 | 138 分鐘 | |
7 | 00:00 | 01:22 | 82 分鐘 | |
8 | 2023-11-26 | 22:15 | 23:59 | 104 分鐘 |
9 | 01:33 | 05:56 | 263 分鐘 | |
10 | 00:00 | 01:30 | 90 分鐘 | |
11 | 2023-11-25 | 21:57 | 23:59 | 122 分鐘 |
12 | 00:00 | 05:36 | 336 分鐘 | |
13 | 2023-11-24 | 21:55 | 23:59 | 124 分鐘 |
14 | 00:00 | 05:23 | 324 分鐘 | |
15 | 2023-11-23 | 22:18 | 23:59 | 101 分鐘 |
16 | 22:13 | 22:14 | 1 分鐘 | |
17 | 22:07 | 22:08 | 1 分鐘 | |
18 | 22:01 | 22:03 | 2 分鐘 | |
19 | 00:00 | 06:06 | 367 分鐘 | |
20 | 2023-11-22 | 22:28 | 23:59 | 91 分鐘 |
21 | 2023-11-20 | 00:00 | 03:58 | 239 分鐘 |
22 | 2023-11-19 | 22:05 | 23:59 | 114 分鐘 |
23 | 00:00 | 03:35 | 215 分鐘 | |
24 | 2023-11-18 | 21:54 | 23:59 | 125 分鐘 |
25 | 00:00 | 05:00 | 301 分鐘 | |
26 | 2023-11-17 | 22:19 | 23:59 | 101 分鐘 |
27 | 2023-11-16 | 00:00 | 05:32 | 333 分鐘 |
28 | 2023-11-15 | 22:09 | 23:59 | 110 分鐘 |
29 | 00:00 | 06:22 | 382 分鐘 | |
30 | 2023-11-14 | 22:11 | 23:59 | 109 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 efu086.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
