
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72562** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV46461** -贈點8,000 點 | No.4 LV71027** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV72675** -贈點5,000 點 | No.7 LV71323** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73476** -贈點2,000 點 | No.10 LV73476** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-11-29 | 17:53 | 20:40 | 167 分鐘 |
2 | 00:00 | 02:25 | 146 分鐘 | |
3 | 2023-11-28 | 21:00 | 23:59 | 180 分鐘 |
4 | 00:00 | 07:28 | 448 分鐘 | |
5 | 2023-11-27 | 18:55 | 23:59 | 304 分鐘 |
6 | 00:00 | 03:16 | 196 分鐘 | |
7 | 2023-11-26 | 20:36 | 23:59 | 203 分鐘 |
8 | 00:00 | 07:01 | 422 分鐘 | |
9 | 2023-11-25 | 21:05 | 23:59 | 175 分鐘 |
10 | 00:00 | 08:03 | 483 分鐘 | |
11 | 2023-11-24 | 22:59 | 23:59 | 60 分鐘 |
12 | 20:58 | 22:57 | 119 分鐘 | |
13 | 00:15 | 00:55 | 40 分鐘 | |
14 | 2023-11-23 | 22:07 | 23:09 | 62 分鐘 |
15 | 21:35 | 21:47 | 12 分鐘 | |
16 | 2023-11-22 | 00:00 | 05:31 | 331 分鐘 |
17 | 2023-11-21 | 21:41 | 23:59 | 138 分鐘 |
18 | 00:00 | 05:24 | 325 分鐘 | |
19 | 2023-11-20 | 21:24 | 23:59 | 156 分鐘 |
20 | 00:00 | 06:32 | 392 分鐘 | |
21 | 2023-11-19 | 22:39 | 23:59 | 80 分鐘 |
22 | 00:00 | 00:31 | 31 分鐘 | |
23 | 2023-11-18 | 21:49 | 23:59 | 130 分鐘 |
24 | 00:00 | 05:34 | 335 分鐘 | |
25 | 2023-11-17 | 21:38 | 23:59 | 141 分鐘 |
26 | 2023-11-16 | 04:02 | 05:31 | 89 分鐘 |
27 | 00:00 | 03:40 | 220 分鐘 | |
28 | 2023-11-15 | 21:10 | 23:59 | 170 分鐘 |
29 | 00:00 | 06:02 | 363 分鐘 | |
30 | 2023-11-14 | 21:58 | 23:59 | 121 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 efu086.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
