
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72562** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV46461** -贈點8,000 點 | No.4 LV71027** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV72675** -贈點5,000 點 | No.7 LV71323** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73476** -贈點2,000 點 | No.10 LV73476** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-11-29 | 00:00 | 03:00 | 181 分鐘 |
2 | 2023-11-28 | 21:56 | 23:59 | 124 分鐘 |
3 | 00:32 | 03:07 | 155 分鐘 | |
4 | 00:14 | 00:17 | 2 分鐘 | |
5 | 2023-11-27 | 21:54 | 23:58 | 124 分鐘 |
6 | 01:08 | 01:48 | 40 分鐘 | |
7 | 00:00 | 01:05 | 65 分鐘 | |
8 | 2023-11-26 | 21:15 | 23:59 | 164 分鐘 |
9 | 16:35 | 17:05 | 30 分鐘 | |
10 | 01:17 | 03:47 | 151 分鐘 | |
11 | 00:00 | 01:14 | 74 分鐘 | |
12 | 2023-11-25 | 21:43 | 23:59 | 137 分鐘 |
13 | 16:38 | 18:31 | 112 分鐘 | |
14 | 01:17 | 03:11 | 114 分鐘 | |
15 | 00:00 | 01:13 | 74 分鐘 | |
16 | 2023-11-24 | 22:07 | 23:59 | 112 分鐘 |
17 | 00:00 | 04:14 | 254 分鐘 | |
18 | 2023-11-23 | 22:07 | 23:59 | 112 分鐘 |
19 | 00:00 | 03:39 | 219 分鐘 | |
20 | 2023-11-22 | 22:11 | 23:59 | 109 分鐘 |
21 | 00:43 | 04:02 | 200 分鐘 | |
22 | 00:00 | 00:38 | 39 分鐘 | |
23 | 2023-11-21 | 22:08 | 23:59 | 112 分鐘 |
24 | 00:00 | 03:58 | 239 分鐘 | |
25 | 2023-11-20 | 21:54 | 23:59 | 126 分鐘 |
26 | 00:00 | 04:12 | 253 分鐘 | |
27 | 2023-11-19 | 22:04 | 23:59 | 115 分鐘 |
28 | 16:33 | 18:04 | 91 分鐘 | |
29 | 00:00 | 04:16 | 256 分鐘 | |
30 | 2023-11-18 | 22:01 | 23:59 | 118 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 efu086.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
